Главная —  —  — Документы

Звания и актуальные спортивные разряды спортсменов Москвы по шашкам

Гроссмейстер 
1 Ганина Любовь ГР
2 Ермаков Юрий ГР
3 Калачников Андрей ГР
4 Калинов Сергей ГР
5 Кандауров Александр ГР
6 Костионов Иван ГР
7 Плаудин Владимир ГР
8 Славянов Никита ГР
9 Тетерина Татьяна ГР
10  Фомин Андрей  ГР
11  Читайкина Елена  ГР
12  Чулков Анатолий  ГР
13  Чулков Кирилл  ГР

Мастер спорта
1 Агафонова Лариса МС
2 Агейкин Артем МС
3 Амбарцумов Вазген МС
4 Бельский Илья МС
5 Бережнова Галина МС
6 Беседин Владислав МС
7 Буров Сергей МС
8 Бушуев Сергей МС
9 Валяев Павел  МС 
10 Вербицкий Алексей МС 
11 Высоцкий Виктор МС
12  Горбачев Сергей МС
13 Горбачева Вера МС
14 Гурков Евгений  МС
15 Гусаров Дмитрий  МС
16  Данилов Николай МС
17 Жуков Алексей МС
18 Зубов Евграф МС
19 Ковалевский Константин МС
20 Колосов Дмитрий МС
21 Корман Игорь  МС
22 Курносов Анатолий  МС
23 Лукс Наталья МС
24 Малышев Николай МС
25 Медведева Татьяна МС
26 Минькина Наталья МС
27 Николаев Сергей  МС
28 Пенигина Полина МС
29 Письменный Григорий МС
30 Плохих Алексей МС
31 Полянников Геннадий МС
32 Растегаев Анатолий  МС
33 Рыбаков Юрий  МС 
34 Савельев Александр МС
35 Савин Владимир  МС
36 Семёнов Василий  МС 
37 Стырев Сергей МС
38 Тишкин Владимир МС
39 ФадеевСергей  МС
40 Христич Василий МС
41 Чернопищук Анатолий МС
42  Чернышевич Анатолий МС
43  Чупрына Николай МС
44 Шаргородский Марк  МС
45 Шипилов Владислав  МС
46  Юсупов Шамиль МС

Актуальные разряды по шашкам:  КМС - I - II -III
КМС

Фамилия, имя Реестровый номер Разряд Номер приказа Дата присвоения Примечание
1 Аплеталин Алексей 755497 КМС 15-Р 14.04.2022
2 Батуев Дмитрий 1072778 КМС 20-Р 24.05.2021
3 Быков Григорий 862274 КМС 73-Р 12.09.2022
4 Воль Василиса 717085 КМС 33-Р 07.07.2022
5 Воль Кирилл 755503 КМС 33-Р 07.07.2022
6 Гаврилов Борис 961248 КМС 1-Р 27.01.2021
7 Гераскин Павел 994032 КМС 82-Р 22.10.2021
8 Гераши Данила 684979 КМС 73-Р 12.09.2022
9 Гиенко Елена 961274 КМС 73-Р 12.09.2022
10 Грязнов Савва 769958 КМС 26-Р 28.06.2021
11 Звездин Виктор 777422 КМС 7-Р 30.03.2021
12 Каргин Александр 643260 КМС 15-Р 14.04.2022
13 Кушкова Стефания 420227 КМС 27-Р 14.06.2022 вып. МС
14 Левченко Ангелина 335948 КМС 108-Р 26.11.2021
15 Лысенко Кирилл 961367 КМС 33-Р 07.07.2022
16 Макаров Вадим 717227 КМС 73-Р 12.09.2022
17 Малый Тимур 657352 КМС 33-Р 07.07.2022
18 Монастырев Матвей 755499 КМС 21-Р 26.05.2022
19 Муравьев Даниил 961370 КМС 73-Р 12.09.2022
20 Новиков Максим 1455005 КМС 3-Р 27.01.2023
21 Рвачёв Виктор 711026 КМС 3-Р 27.01.2023
22 Скоробогатов Александр 283362 КМС 59-Р 27.09.2021
23 Фомкин Владислав 764192 КМС 26-Р 28.06.2021
24 Фомкина Софья 764193 КМС 73-Р 12.09.2022
25 Цвицинский Илья 1035826 КМС 73-Р 12.09.2022
26 Чапурина Валерия 1072840 КМС 73-Р 12.09.2022
27 Шамина Мария 708315 КМС 20-Р 24.05.2021
I разряды
Фамилия, имя Реестровый номер Разряд Номер приказа Дата присвоения Примечание
1 Казакова Диана 928852 I 33-Р 07.07.2022
2 Латушкина Валерия 717223 I 3-Р 27.01.2023
3 Садреева Камиля 1441552 I 15-Р 14.04.2022
II разряды
Фамилия, имя Реестровый номер Разряд Номер приказа Дата присвоения Примечание
1 Андреева Лия 1536842 II 8-Р 25.07.2022
2 Барбашов Михаил 619053 II 13-Р 22.12.2022
3 Бедов Игорь 927154 II 11-Р 25.10.2022
4 Гашев Александр 1536843 II 8-Р 25.07.2022
5 Голубев Виталий 1635016 II 13-Р 22.12.2022
6 Гордеев Андрей 1514962 II 7-Р 20.06.2022
7 Горохов Михаил 1526341 II 7-Р 20.06.2022
8 Губанов Данила 679867 II 11-Р 25.10.2022
9 Корбей Сергей 1514951 II 7-Р 20.06.2022
10 Костионова Ксения 1482020 II 5-Р 22.04.2022
11 Кузнецов Владимир 1526249 II 7-Р 20.06.2022
12 Кустарев Климентий 1402146 II 12-Р 25.11.2022
13 Латушкина Валерия 717223 II 11-Р 25.10.2022
14 Марченко Кирилл 1469838 II 13-Р 22.12.2022
15 Маршанцева Марина 1441550 II 11-Р 25.10.2022
16 Мироненков Вячеслав 1587639 II 11-Р 25.10.2022
17 Михайлов Владимир 1635013 II 13-Р 22.12.2022
18 Мовлаев Ниджат 1626235 II 13-Р 22.12.2022
19 Мухортикова Кира 961371 II 11-Р 25.10.2022
20 Никулин Максим 1160662 II 10-Р 28.09.2022
21 Новиков Максим 1455005 II 7-Р 20.06.2022
22 Петухов Николай 1514969 II 8-Р 25.07.2022
23 Помогайбо Константин 635831 II 10-Р 28.09.2022
24 Прокудин Михаил 693142 II 12-Р 25.11.2022
25 Рядовский Виктор 1635014 II 13-Р 22.12.2022
26 Самошкина Виктория 755487 II 10-Р 28.09.2022
27 Силин Михаил 1526264 II 7-Р 20.06.2022
28 Симаков Николай 927157 II 5-Р 22.04.2022
29 Султанов Рейфат 1635015 II 13-Р 22.12.2022
30 Татаринов Ярослав 1626237 II 13-Р 22.12.2022
31 Филь Денис 1441615 II 5-Р 22.04.2022
32 Чеблаков Сергей 783161 II 2-Р 11.02.2022
33 Чесноков Данила 612381 II 11-Р 25.10.2022
34 Ярцев Сергей 1358658 II 11-Р 25.10.2022
III разряды
Фамилия, имя Реестровый номер Разряд Номер приказа Дата присвоения Примечание
1 Жданова Татьяна 1441604 III 12-Р 25.11.2022
2 Лапшин Владислав 1035153 III 12-Р 25.11.2022
3 Свириденко Софья 1441611 III 12-Р 25.11.2022


Актуальные разряды по шашкам.xlsx
23 Кб

Возврат к списку