[Домашняя страница]

Мемориал Николая Абациева 2025

Москва [Москва], [ 09.03.2025 / 09.03.2025 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 09.03.2025 [16:59:08]

ФИНАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаПолРазрядРейтинг ОчкиБухг.ЛВСолкоф(n)Место
 1.Илясов Иван СергеевичМосковская областьММС26571263 57 50 41 31 21 11 1
 2.Славянов Никита АндреевичМоскваМГР27021164 57 49 41 32 22 12 2
 3.Колосов Дмитрий ОлеговичМоскваММС26501063 56 49 41 32 23 12 3
 4.Калинов Сергей ВасильевичМоскваМГР26131059 54 48 41 33 23 12 4
 5.Агейкин Артём АлександровичМоскваММС26351057 51 45 38 30 22 12 5
 6.Горбатюк Артем АлексеевичМосковская областьМГР26221055 51 44 37 29 20 10 6
 7.Королёв Сергей ЮрьевичМосковская областьММС2582955 52 45 38 31 21 11 7
 8.Щёткин Степан ВитальевичУдмуртская РеспубликаММС----952 52 45 38 30 22 12 8
 9.Быков Григорий ПавловичМоскваМКМС2360854 49 42 35 28 20 10 9
 10.Макаров Николай ВикторовичМосковская областьМГР2641851 46 41 35 28 21 11 10
 11.Костионов Иван МихайловичМоскваМГР2561850 45 40 33 26 19 10 11
 12.Звездин Виктор ВладимировичМоскваММС2488849 45 40 34 27 20 11 12
 13.Ковалевский Константин ВладимировичБрянская областьММС2608847 44 38 32 25 18 10 13
 14.Варламов Андрей ВладимировичМосковская областьММС----754 48 42 35 27 19 10 14
 15.Батуев Дмитрий НиколаевичМоскваМКМС2374753 50 44 37 29 20 10 15
 16.Леонидов Даниил ВладимировичМосковская областьММС2583752 47 41 34 26 18 10 16
 17.Челак Павел НиколаевичМосковская областьММС2474749 44 38 32 25 18 10 17
 18.Сухович Георгий ВячеславовичМосковская областьМКМС2395748 44 39 32 25 17 9 18
 19.Живолуп Станислав АлександровичМоскваММС----747 42 37 32 26 20 11 19
 20.Плаудин Владимир АлександровичМоскваМГР2631746 42 37 32 25 17 9 20
 21.Фомин Андрей ВладимировичМоскваМГР2483743 43 38 33 27 20 12 21
 22.Семёнов Василий ГеннадьевичМосква / (Ярославская область)ММС2406738 35 32 28 23 17 10 22
 23.Монастырёв Матвей АлексеевичМоскваМКМС----661 55 48 40 32 22 12 23
 24.Шаров Дмитрий ИгоревичМосковская областьМКМС2467647 44 39 32 25 18 10 24
 25.Шамина Мария АлексеевнаМоскваЖКМС2249642 39 35 29 22 15 8 25
 26.Ловецкая Ульяна ИвановнаМосковская областьЖКМС2221631 31 28 25 21 14 7 26
 27.Семёнов Александр ЮрьевичМосковская областьМКМС----551 44 37 30 23 16 8 27
 28.Кустарев Климентий ДмитриевичМоскваМКМС----549 44 39 32 25 18 10 28
 29.Леонов Лев АрсеньевичМосковская областьМКМС2328539 39 34 29 23 16 8 29
 30.Бадагуева Полина ТимофеевнаМосковская областьЖКМС----535 35 32 27 22 15 8 30
 31.Грошев Лев МихайловичМосковская областьМКМС----451 45 39 32 25 18 10 31
 32.Соловьев Вадим ЮрьевичМосковская областьМКМС2343339 39 36 30 24 17 9 32
 33.Михалева Вера ВадимовнаМосковская областьЖКМС2246334 34 31 26 20 14 7 33
 34.Тимофеева Мария АртемовнаМосковская областьЖКМС----038 35 32 27 22 16 9 34

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"