[Домашняя страница]
«Любимые шашки»: матч Москва - Московская область (младшая группа)Москва [Москва] [ 01.11.2025 / 01.11.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 01.11.2025 [18:23:24] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Шм. | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хуртилов Андрей | Московская область | 2015 | М | I | 11 | 13 | 5 | 1 | |
| 2. | Воронин Федор | Московская область | 2018 | М | III | 11 | 11 | 5 | 2 | |
| 3. | Воронина Таисия | Московская область | 2016 | Ж | II | 10 | 9 | 5 | 3 | |
| 4. | Гусаков Илья | Московская область | 2016 | М | II | 10 | 8 | 4 | 4 | |
| 5. | Хуртилов Алексей | Московская область | 2017 | М | II | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 6. | Надточеев Егор | Москва | 2015 | М | 2Ю | 6 | -8 | 2 | 6 | |
| 7. | Кадиев Анар | Москва | 2016 | М | III | 4 | -21 | 1 | 7 | |
| 8. | Рамаданова Анна | Московская область | 2018 | Ж | 1Ю | 3 | -13 | 1 | 8 | |
| 9. | Григорян Артем | Москва | 2018 | М | 2Ю | 3 | -39 | 1 | 9 | |
| 10. | Луца Артем | Москва | 2019 | М | БР | 2 | -49 | 0 | 1 | 10 |
| 11. | Хлюпина Милана | Москва | 2017 | Ж | 2Ю | 2 | -49 | 0 | 1 | 10 |
| 12. | Елисеева Мария | Москва | 2015 | Ж | 3Ю | 0 | -55 | 0 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|