[Домашняя страница]
«Любимые шашки»: матч Москва - Московская область (средняя группа)Москва [Москва] [ 01.11.2025 / 01.11.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 01.11.2025 [18:25:44] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Очки | Шм. | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Звездин Виктор | Москва | 2009 | М | МС | 2495 | 11 | 18 | 5 | 1 | |
| 2. | Ломинцев Александр | Московская область | 2010 | М | МС | 2462 | 9 | 18 | 3 | 2 | |
| 3. | Кустарев Климентий | Москва | 2012 | М | КМС | 2350 | 9 | 7 | 3 | 3 | |
| 4. | Андреева Лия | Москва | 2014 | Ж | КМС | 2250 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
| 5. | Монастырев Матвей | Москва | 2010 | М | КМС | 2400 | 8 | -1 | 4 | 5 | |
| 6. | Филь Денис | Москва | 2014 | М | КМС | 2358 | 7 | 0 | 2 | 6 | |
| 7. | Сухович Георгий | Московская область | 2012 | М | КМС | 2406 | 6 | -10 | 2 | 7 | |
| 8. | Шаров Дмитрий | Московская область | 2011 | М | МС | 2484 | 5 | -16 | 2 | 8 | |
| 9. | Бадагуева Полина | Московская область | 2013 | Ж | КМС | 2254 | 3 | -34 | 0 | 1 | 9 |
| 10. | Ловецкая Ульяна | Московская область | 2009 | Ж | КМС | 2221 | 3 | -34 | 0 | 1 | 9 |
| 11. | Казакова Диана | Москва | 2011 | Ж | КМС | 2250 | 2 | -25 | 1 | 11 | |
| 12. | Леонов Лев | Московская область | 2012 | М | КМС | 2328 | 1 | -37 | 0 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|