[Домашняя страница]
«Любимые шашки»: матч Москва - Московская область (старшая группа)Москва [Москва] [ 01.11.2025 / 01.11.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 01.11.2025 [18:28:55] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Очки | Шм. | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Славянов Никита | Москва | 1996 | М | ГР | 2700 | 12 | 25 | 6 | 1 | |
| 2. | Калинов Сергей | Москва | 1971 | М | ГР | 2613 | 10 | 12 | 4 | 2 | |
| 3. | Колосов Дмитрий | Москва | 2002 | М | МС | 2640 | 10 | 11 | 5 | 3 | |
| 4. | Букреев Кирилл | Москва | 2003 | М | МС | 2491 | 7 | 3 | 2 | 4 | |
| 5. | Леонидов Даниил | Московская область | 2001 | М | МС | 2583 | 7 | 2 | 2 | 5 | |
| 6. | Варламов Андрей | Московская область | 1976 | М | МС | 2450 | 6 | -14 | 2 | 6 | |
| 7. | Медведева Татьяна | Москва | 1985 | Ж | МС | 2398 | 4 | -13 | 1 | 7 | |
| 8. | Кушкова Стефания | Москва | 2004 | Ж | МС | 2347 | 4 | -15 | 2 | 8 | |
| 9. | Баранов Дмитрий | Московская область | 2007 | М | КМС | 2507 | 4 | -25 | 2 | 9 | |
| 10. | Челак Павел | Московская область | 1975 | М | МС | 2474 | 4 | -31 | 2 | 10 | |
| 11. | Сычева София | Московская область | 2011 | Ж | КМС | 2318 | 3 | -35 | 1 | 11 | |
| 12. | Ивашкина Анастасия | Московская область | 2009 | Ж | КМС | 2228 | 1 | -40 | 0 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|